セブンカード・プラスをポイントサイト経由でお得に作る方法
セブンカード・プラスのポイントサイト比較
2021/08/29時点
ポイントサイト | 獲得ポイント数 | 登録方法 |
---|---|---|
アメフリ | 675円相当(6,750pt) | アメフリ登録方法 |
モッピー | 5,000円相当(5,000pt) | モッピー登録方法 |
ハピタス | 5,500円相当(5,500pt) | ハピタス登録方法 |
GetMoney! | 3,150円相当(31,500pt) | GetMoney!登録方法 |
ニフティポイント | 4,500円相当(4,500pt) | ニフティポイント登録方法 |
ポイントタウン | 3,850円相当(77,000pt) | ポイントタウン登録方法 |
げん玉 | 4,000円相当(40,000pt) | げん玉登録方法 |
ちょびリッチ | 5,000円相当(10,000pt) | ちょびリッチ登録方法 |
colleee | 取り扱い無し | colleee登録方法 |
すぐたま | 3,500円相当(7,000mile) | すぐたま登録方法 |
楽天リーベイツ | 取り扱い無し | 楽天リーベイツ登録方法 |
※還元される獲得ポイント数は当方が調べた時点での数字ですので現在のポイント数と異なる場合があります。
また、各ポイントサイトにてポイント加算条件をしっかりとご確認の上ご利用下さい。