Uber Eats(ウーバーイーツ)フードデリバリー注文をポイントサイト経由でお得に注文する方法

Uber Eats フードデリバリー注文のポイントサイト比較
2022/01/29時点
| ポイントサイト | 獲得ポイント数 | 登録方法 |
|---|---|---|
| アメフリ | 初回500円相当 2回目以降100円相当 | アメフリ登録方法 |
| モッピー | 初回500円相当 2回目以降120円相当 | モッピー登録方法 |
| ハピタス | 初回700円相当 2回目以降70円相当 | ハピタス登録方法 |
| GetMoney! | 初回560円相当 2回目以降100円相当 | GetMoney!登録方法 |
| ニフティポイント | 初回600円相当 2回目以降120円相当 | ニフティポイント登録方法 |
| ポイントタウン | 初回463円相当 2回目以降70円相当 | ポイントタウン登録方法 |
| げん玉 | 初回600円相当 2回目以降70円相当 | げん玉登録方法 |
| ちょびリッチ | 初回500円相当 2回目以降100円相当 | ちょびリッチ登録方法 |
| colleee | 初回500円相当 2回目以降80円相当 | colleee登録方法 |
| すぐたま | 取り扱い無し | すぐたま登録方法 |
| 楽天リーベイツ | 取り扱い無し | 楽天リーベイツ登録方法 |
※還元される獲得ポイント数は当方が調べた時点での数字ですので現在のポイント数と異なる場合があります。
また、各ポイントサイトにてポイント加算条件をしっかりとご確認の上ご利用下さい。
