ひかりTVショッピングをポイントサイト経由でお得に利用する方法
ひかりTVショッピングのポイントサイト比較
2021/02/20時点
ポイントサイト | 獲得ポイント数 | 登録方法 |
---|---|---|
アメフリ | 購入金額の1.12% | アメフリ登録方法 |
モッピー | 購入金額の2.50% | モッピー登録方法 |
ハピタス | 購入金額の3.00% | ハピタス登録方法 |
GetMoney! | 購入金額の2.30% | GetMoney!登録方法 |
ライフメディア | - | ライフメディア登録方法 |
ポイントタウン | 購入金額の1.50% | ポイントタウン登録方法 |
げん玉 | 購入金額の0.50% | げん玉登録方法 |
ちょびリッチ | - | ちょびリッチ登録方法 |
colleee | - | colleee登録方法 |
すぐたま | 購入金額の3.00%(mile) | すぐたま登録方法 |
楽天リーベイツ | 購入金額の1.00% | 楽天リーベイツ登録方法 |
※還元される獲得ポイント数は当方が調べた時点での数字ですので現在のポイント数と異なる場合があります。
また、各ポイントサイトにてポイント加算条件をしっかりとご確認の上ご利用下さい。