大丸松坂屋カード(JFRカード)をポイントサイト経由でお得に作る方法

大丸松坂屋カード(JFRカード)のポイントサイト比較
2021/08/21時点
| ポイントサイト | 獲得ポイント数 | 登録方法 | 
|---|---|---|
| アメフリ | 取り扱い無し | アメフリ登録方法 | 
| モッピー | 9,200円相当(9,200pt) | モッピー登録方法 | 
| ハピタス | 9,300円相当(9,300pt) | ハピタス登録方法 | 
| GetMoney! | 取り扱い無し | GetMoney!登録方法 | 
| ニフティポイント | 9,000円相当(9,000pt) | ニフティポイント登録方法 | 
| ポイントタウン | 取り扱い無し | ポイントタウン登録方法 | 
| げん玉 | 取り扱い無し | げん玉登録方法 | 
| ちょびリッチ | 9,000円相当(18,000pt) | ちょびリッチ登録方法 | 
| colleee | 取り扱い無し | colleee登録方法 | 
| すぐたま | 取り扱い無し | すぐたま登録方法 | 
| 楽天リーベイツ | 取り扱い無し | 楽天リーベイツ登録方法 | 
※還元される獲得ポイント数は当方が調べた時点での数字ですので現在のポイント数と異なる場合があります。
また、各ポイントサイトにてポイント加算条件をしっかりとご確認の上ご利用下さい。
