タワーレコード(TOWER RECORDS ONLINE)をポイントサイト経由でお得に利用する方法
タワーレコードのポイントサイト比較
2021/08/23時点
ポイントサイト | 獲得ポイント数 | 登録方法 |
---|---|---|
アメフリ | 商品購入金額の2.4% | アメフリ登録方法 |
モッピー | 商品購入金額の3.0% | モッピー登録方法 |
ハピタス | 商品購入金額の2.7% | ハピタス登録方法 |
GetMoney! | 商品購入金額の2.6% | GetMoney!登録方法 |
ニフティポイント | 商品購入金額の2.0% | ニフティポイント登録方法 |
ポイントタウン | 商品購入金額の1.5% | ポイントタウン登録方法 |
げん玉 | 商品購入金額の1.5% | げん玉登録方法 |
ちょびリッチ | 商品購入金額の1.0% | ちょびリッチ登録方法 |
colleee | 商品購入金額の1.5% | colleee登録方法 |
すぐたま | 商品購入金額の1.9% | すぐたま登録方法 |
楽天リーベイツ | 商品購入金額の1.5% | 楽天リーベイツ登録方法 |
※還元される獲得ポイント数は当方が調べた時点での数字ですので現在のポイント数と異なる場合があります。
また、各ポイントサイトにてポイント加算条件をしっかりとご確認の上ご利用下さい。