PayPayカード(旧ヤフーカード)をポイントサイト経由でお得に作る方法

PayPayカード(旧ヤフーカード)のポイントサイト比較
2022/01/29時点
| ポイントサイト | 獲得ポイント数 | 登録方法 |
|---|---|---|
| アメフリ | 2,400円相当(24,000pt) | アメフリ登録方法 |
| モッピー | 4,200円相当(4,200pt) | モッピー登録方法 |
| ハピタス | 4,400円相当(4,400pt) | ハピタス登録方法 |
| GetMoney! | 3,600円相当(36,000pt) | GetMoney!登録方法 |
| ニフティポイント | 3,000円相当(3,000pt) | ニフティポイント登録方法 |
| ポイントタウン | 5,000円相当(100,000pt) | ポイントタウン登録方法 |
| げん玉 | 3,800円相当(38,000pt) | げん玉登録方法 |
| ちょびリッチ | 取り扱い無し | ちょびリッチ登録方法 |
| colleee | 2,500円相当(25,000pt) | colleee登録方法 |
| すぐたま | 3,000円相当(6,000mile) | すぐたま登録方法 |
| 楽天リーベイツ | 取り扱い無し | 楽天リーベイツ登録方法 |
※還元される獲得ポイント数は当方が調べた時点での数字ですので現在のポイント数と異なる場合があります。
また、各ポイントサイトにてポイント加算条件をしっかりとご確認の上ご利用下さい。
